Referenzen der Hallenbau Süd GmbH
Referenzen Schwabenhalle
Auf dieser interaktiven Karte können Sie sich einige unserer Hallen ansehen. Sollten Sie Fragen zu einem bestimmten Objekt unserer Referenzen Hallenbau oder Referenzen Stallbau haben, dann geben Sie bitte die jeweilige Projektnummer in unserem Kontaktformular mit an.
Unser Schwabenhallen Team sendet Ihnen anschließend die von Ihnen gewünschten Informationen zu.
Sollten Sie diese Seite mit einem Smartphone oder einem anderen mobilem Endgerät besuchen, kann es zur nicht vollständigen Darstellung kommen.
Lösung:
- Scrollen Sie Horizontal
- Fordern Sie in Ihrem Mobilen-Browser die Desktop-Seite an
- Oder besuchen Sie die Referenzentabelle der Schwabenhalle auf einem Computer.
Projekt - Nr. | PLZ | Ort | Art | Länge [m] | Breite [m] |
---|---|---|---|---|---|
00147 | 88480 | Achstetten | Maschinenhalle | 20,00 | 10,00 |
98143 | 88317 | Aichstetten | Maschinenhalle | 20,00 | 10,00 |
01182 | 88317 | Aichstetten | Stall | 41,60 | 7,50 |
08231 | 88317 | Aichstetten | Halle | 29,92 | 14,00 |
09123 | 88317 | Aichstetten | Halle | 36,00 | 14,00 |
10107 | 88317 | Aichstetten | Stall | 42,00 | 12,00 |
10107-2 | 88317 | Aichstetten | Stall | 18,00 | 12,00 |
01147-2 | 88317 | Aichstetten | Lager- und Maschinenhalle | 30,00 | 8,00 |
01137 | 88319 | Aitrach | Stall | 23,00 | 5,54 |
05185 | 88319 | Aitrach | Gewerbehalle | 6,00 | 14,00 |
07161 | 88319 | Aitrach | Gewerbehalle | 18,00 | 7,00 |
06273 | 88319 | Aitrach | Stall | 16,00 | 15,00 |
06119 | 87648 | Aitrang | Halle | 24,00 | 14,00 |
01427 | 72461 | Albstadt | Lagerhalle | 12,00 | 12,50 |
01336-2 | 72655 | Altdorf | Maschinenhalle | 15,00 | 6,65 |
01336 | 72655 | Altdorf | Stall | 12,70 | 12,00 |
01336-2 | 72655 | Altdorf | Halle | 10,00 | 7,00 |
09157 | 88499 | Altheim | Halle | 30,00 | 7,55 |
00132 | 87452 | Altusried | Stall | 30,00 | 32,00 |
03200 | 87452 | Altusried | Maschinenhalle | 24,00 | 14,00 |
07245 | 87452 | Altusried | Halle | 10,00 | 10,00 |
06163 | 87452 | Altusried | Maschinenhalle | 18,00 | 12,00 |
10156 | 87452 | Altusried | Halle 1 | 50,00 | 14,00 |
10156-2 | 87452 | Altusried | Halle 2 | 50,00 | 14,00 |
99332 | 87452 | Altusried - Muthmannshofen | Heulagerhalle | 20,00 | 12,50 |
99415 | 88279 | Amtzell | Maschinenhalle | 15,00 | 7,00 |
02292 | 88279 | Amtzell | Stall | 60,00 | 28,80 |
02292-2 | 88279 | Amtzell | Maschinenhalle | 30,00 | 15,00 |
00133 | 88260 | Argenbühl | Maschinenhalle | 20,00 | 10,00 |
00206 | 88260 | Argenbühl | Halle | 10,00 | 7,00 |
05144 | 88260 | Argenbühl | Stall | 40,00 | 20,70 |
04169 | 88260 | Argenbühl | Stall | 46,00 | 8,45 |
06192 | 88260 | Argenbühl | Maschinenhalle | 8,00 | 10,00 |
08187 | 88260 | Argenbühl | Maschinenhalle | 18,00 | 7,00 |
04169-2 | 88260 | Argenbühl | Stall | 46,15 | 5,94 |
02230 | 88260 | Argenbühl-Ratzenried | Maschinenhalle | 12,00 | 10,00 |
08185 | 89176 | Asselfingen | Halle | 20,00 | 12,00 |
05240 | 85617 | Aßling | Stall | 17,50 | 29,20 |
99367 | 86179 | Augsburg | Lagerhalle | 14,00 | 6,00 |
99366 | 24576 | Bad Bramstedt | Lagerhalle | 20,00 | 12,00 |
10202 | 83075 | Bad Feilnbach | Stall | 60,00 | 25,85 |
10124 | 88348 | Bad Saulgau | Halle | 29,92 | 14,00 |
00117 | 88339 | Bad Waldsee | Maschinenhalle | 18,00 | 13,86 |
99134 | 88339 | Bad Waldsee | Maschinenhalle | 25,00 | 15,00 |
07269 | 88339 | Bad Waldsee | Stall | 15,00 | 5,00 |
10127 | 88339 | Bad Waldsee | Halle | 7,00 | 10,00 |
99274-2 | 88339 | Bad Waldsee-Gaisbeuren | Gewerbehalle | 16,22 | 9,69 |
98148 | 88339 | Bad Waldsee-Steinach | Maschinenhalle | 25,00 | 10,00 |
03174 | 88410 | Bad Wurzach | Halle | 20,00 | 8,50 |
4200 | 88410 | Bad Wurzach | Halle | 10,00 | 8,00 |
07239 | 88410 | Bad Wurzach | Maschinenhalle | 15,00 | 7,00 |
05196-2 | 88410 | Bad Wurzach | Halle | 20,68 | 10,20 |
09341 | 88410 | Bad Wurzach | Halle | 40,00 | 17,50 |
05196-3 | 88410 | Bad Wurzach | Halle | 19,00 | 10,20 |
10213 | 88410 | Bad Wurzach | Stall | 15,00 | 7,50 |
02346-3 | 88410 | Bad Wurzach | Maschinenhalle | 12,00 | 12,00 |
98187 | 88410 | Bad Wurzach-Reute | Stall | 45,24 | 11,28 |
98187-2 | 88410 | Bad Wurzach-Reute | Stall | 22,50 | 13,80 |
00211 | 88410 | Bad Wurzach-Rupprechts | Lagerhalle | 20,00 | 6,00 |
01196 | 88339 | Bad-Waldsee | Maschinenhalle | 20,00 | 10,00 |
01139 | 88339 | Bad-Waldsee-Reute | Maschinenhalle | 15,00 | 15,00 |
99287 | 88410 | Bad-Wurzach | Bergehalle | 20,00 | 12,00 |
99450 | 88410 | Bad-Wurzach | Maschinenhalle | 20,00 | 8,75 |
01394 | 88410 | Bad-Wurzach | Maschinenhalle | 30,00 | 18,00 |
02294 | 88410 | Bad-Wurzach | Halle | 10,00 | 7,00 |
99280 | 88255 | Baindt | Maschinenhalle | 30,00 | 15,00 |
03161 | 88255 | Baindt | Stall | 50,00 | 20,20 |
09101 | 88255 | Baindt | Halle | 16,00 | 14,00 |
08298 | 88255 | Baindt | Halle | 20,00 | 7,00 |
03161-2 | 88255 | Baindt | Stall | 40,00 | 18,00 |
10116 | 88481 | Balzheim | Maschinenhalle | 24,00 | 9,50 |
08346 | 87734 | Benningen | Halle | 24,00 | 15,00 |
98156 | 88276 | Berg | Mehrzweckhalle | 25,00 | 15,00 |
99276 | 88276 | Berg | Stall | 40,74 | 21,06 |
99341 | 88276 | Berg | Mehrzweckhalle | 20,00 | 15,00 |
99388 | 88368 | Bergatreute | Halle | 12,00 | 6,00 |
00219 | 88368 | Bergatreute | Halle | 10,00 | 4,00 |
09117 | 88368 | Bergatreute | Halle | 20,00 | 10,00 |
11238 | 88368 | Bergatreute | Halle | 30,00 | 12,00 |
09144 | 89180 | Berghülen | Halle | 40,00 | 15,00 |
11253 | 89180 | Berghülen | Lagerhalle | 40,00 | 10,00 |
01176 | 88450 | Berkheim-Eichenberg | Maschinenhalle | 36,00 | 15,00 |
98101 | 88697 | Bermatingen | Obstlagerhalle | 14,52 | 7,80 |
98192 | 88441 | Biberach | Halle | 10,00 | 7,00 |
05255 | 88400 | Biberach | Stall | 44,00 | 19,90 |
11106 | 88400 | Biberach | Halle | 32,00 | 17,00 |
00191 | 88400 | Biberach/Riß | Maschinenhalle | 18,33 | 12,74 |
02216 | 74842 | Billigheim | Maschinenhalle | 15,00 | 15,00 |
07152 | 86657 | Bissingen | Maschinenhalle | 41,00 | 5,00 |
10153 | 89134 | Blaustein | Halle | 24,00 | 10,40 |
10228 | 87736 | Böhen | Halle | 12,00 | 7,50 |
02173 | 97944 | Boxberg | Lagerhalle | 40,00 | 20,00 |
10218 | 74336 | Brackenheim | Lagerhalle - 3 Stück | 28,50 | 8,70 |
10267 | 74336 | Brackenheim | Halle | 40,00 | 14,00 |
08169 | 87739 | Breitenbrunn | Halle | 24,00 | 12,00 |
02296 | 86807 | Buchloe | Maschinenhalle | 20,00 | 13,50 |
99444 | 86807 | Buchloe-Honsolgen | Maschinenhalle | 24,00 | 12,00 |
11218-2 | 89180 | Bühlenhausen | Halle PD | 8,00 | 8,75 |
08335 | 89349 | Burtenbach | Maschinenhalle | 42,00 | 17,00 |
05147 | 87740 | Buxheim | Stall | 30,00 | 15,00 |
99361 | 86489 | Deisenhausen-Unterbleichen | Stall | 20,00 | 16,00 |
07252 | 89165 | Dietenheim | Halle | 20,00 | 15,00 |
07252-2 | 89165 | Dietenheim | Stall | 50,00 | 14,70 |
00124 | 87787 | Dietratried | Maschinenhalle | 24,00 | 12,00 |
00124-4 | 87787 | Dietratried | Maschinenhalle | 14,50 | 8,20 |
05177 | 84405 | Dorfen | Stall | 35,00 | 9,00 |
01251 | 72175 | Dornhahn | Halle | 24,00 | 24,00 |
08134 | 88436 | Eberhardzell | Stall | 26,00 | 9,00 |
00215 | 88436 | Eberhardzell-Oberessendorf | Maschinenhalle | 30,00 | 15,00 |
99406-2 | 88371 | Ebersbach-Musbach | Stall | 47,58 | 5,30 |
99406-4 | 88371 | Ebersbach-Musbach | Lagerhalle | 10,00 | 5,00 |
04182 | 85560 | Ebersberg | Stall | 50,00 | 26,20 |
04182 | 85560 | Ebersberg | Stall | 50,00 | 27,10 |
05208 | 85560 | Ebersberg | Stall | 30,00 | 32,00 |
06172 | 83533 | Edling | Stall | 17,00 | 14,25 |
98250 | 88260 | Eisenharz | Lagerhalle | 23,30 | 6,50 |
00347 | 78576 | Emmingen-Liptingen | Halle | 10,00 | 7,00 |
10241 | 72829 | Engstingen | Halle | 11,50 | 8,00 |
00139 | 89155 | Erbach-Donau | Halle | 10,00 | 7,00 |
99325 | 87746 | Erkheim-Arlesried | Maschinenhalle | 10,00 | 10,00 |
00210 | 88453 | Erolzheim | Halle | 10,00 | 7,00 |
09160 | 86694 | Feldheim | Halle | 40,00 | 14,00 |
02153 | A-6800 | Feldkirch-Gisingen | Maschinenhalle | 30,00 | 9,00 |
00250 | A-6800 | Feldkirch-Gisingen | Stall | 55,00 | 33,60 |
99130 | A-6820 | Frastanz | Stall | 28,00 | 18,00 |
99286 | 79112 | Freiburg | Maschinenhalle | 24,00 | 10,00 |
98160-2 | 72250 | Freudenstadt-Christophstal | Stall | 30,00 | 19,00 |
98160 | 72250 | Freudenstadt-Christophstal | Halle | 10,00 | 7,00 |
07327 | 88699 | Frickingen | Stall | 31,86 | 15,85 |
07327-3 | 88699 | Frickingen | Stall | 37,00 | 10,00 |
11244 | 86316 | Friedberg | Halle | 29,92 | 14,00 |
05220 | 88273 | Fronreute | Stall | 60,24 | 17,15 |
07143 | 91466 | Gerhardshofen | Halle | 10,00 | 10,00 |
10166 | 85625 | Glonn | Maschinenhalle | 12,00 | 7,50 |
98153 | 78244 | Gottmadingen | Halle | 10,00 | 7,00 |
04179 | 85567 | Grafing | Stall | 45,00 | 21,30 |
10322 | 83556 | Griesstädt | Stall | 50,50 | 21,31 |
07294 | 83556 | Griesstätt | Stall | 26,25 | 20,00 |
12101 | 16928 | Groß Pankow | Maschinenhalle | 20,68 | 7,00 |
99261 | 88287 | Grünkraut | Lagerhalle | 10,00 | 8,00 |
09201 | 88379 | Guggenhausen | Maschinenhalle | 18,00 | 6,00 |
05159 | 87784 | Günz | Gewerbehalle | 72,00 | 10,20 |
99311 | 87634 | Günzach | Halle | 6,00 | 4,00 |
07198 | 88484 | Gutenzell | Halle | 24,00 | 7,00 |
01275 | 22397 | Hamburg | Sonstiges | 24,00 | 12,00 |
06184 | 78739 | Hardt | Halle | 15,00 | 10,00 |
07157 | 77716 | Haslach | Maschinenhalle | 18,00 | 8,00 |
05121 | 72534 | Hayingen | Stall | 25,00 | 23,00 |
00109 | 88633 | Heiligenberg | Maschinenhalle | 25,00 | 12,00 |
09410 | 88633 | Heiligenberg | Stall | 15,00 | 15,00 |
01364 | 88178 | Heimenkirch | Halle | 15,00 | 6,65 |
02312 | 36358 | Herbstein | Maschinenhalle | 11,42 | 8,75 |
00359 | 88145 | Hergatz | Stall | 30,00 | 16,00 |
98152 | 88138 | Hergensweiler | Stall | 51,20 | 18,90 |
09460 | 88138 | Hergensweiler | Halle | 10,00 | 7,00 |
09209 | 54411 | Hermeskeil | Halle | 30,00 | 14,00 |
04204 | A-6973 | Höchst | Stall | 25,00 | 22,11 |
04204 | A-6973 | Höchst | Halle | 10,00 | 9,60 |
00354 | 72531 | Hohenstein | Maschinenhalle | 12,00 | 10,00 |
11156 | 72531 | Hohenstein | Halle | 45,00 | 10,00 |
00381 | 87752 | Holzgünz | Halle | 15,00 | 6,65 |
00199 | 86807 | Honsolgen | Maschinenhalle | 42,00 | 20,00 |
07240-3 | 88263 | Horgenzell | Maschinenhalle | 44,00 | 15,00 |
04102 | 79421 | Ihringen | Halle | 24,00 | 12,00 |
02381 | 89171 | Illerkirchberg-Unterkirchberg | Maschinenhalle | 18,00 | 7,00 |
99239 | 78194 | Immendingen | Maschinenhalle | 30,00 | 12,00 |
03222 | 87509 | Immenstadt-Gnadenberg | Maschinenhalle | 15,00 | 10,00 |
09373 | 84424 | Isen | Stall | 27,80 | 5,00 |
09464 | 84424 | Isen | Stall | 50,00 | 23,70 |
99333 | 88316 | Isny | Maschinenhalle | 20,00 | 6,00 |
01279 | 88316 | Isny | Stall | 16,60 | 8,53 |
02249 | 88316 | Isny | Stall | 25,00 | 21,40 |
01397-2 | 88316 | Isny | Halle | 12,00 | 16,00 |
99349 | 88316 | Isny-Beuren | Halle | 10,00 | 7,00 |
09153 | 01665 | Käbschütztal | Halle | 39,00 | 10,00 |
03179 | 79790 | Kadelburg-Küssaberg | Maschinenhalle | 24,00 | 18,30 |
02110 | 87662 | Kaltental-Schwaben | Gewerbehalle | 14,00 | 10,00 |
99447-2 | 87754 | Kammlach | Stall | 20,00 | 16,50 |
99447 | 87754 | Kammlach | Stall | 20,00 | 16,50 |
06123 | 87754 | Kammlach | Halle | 24,00 | 12,00 |
12186 | 54668 | Kaschenbach | Heu- und Strohlagerhalle | 37,50 | 14,00 |
99302 | 87435 | Kempten | Halle | 5,00 | 6,00 |
00155 | 87437 | Kempten | Stall | 40,00 | 30,00 |
10252 | 88486 | Kirchberg | Halle | 18,00 | 7,00 |
12110 | 74592 | Kirchberg an der Jagst | Bausatz | 25,00 | 8,00 |
06189 | 88457 | Kirchdorf | Halle | 40,00 | 20,00 |
09438 | 54441 | Kirf | Lagerhalle | 37,30 | 21,10 |
00134 | 88353 | Kißlegg | Maschinenhalle | 16,00 | 12,00 |
98165 | 88353 | Kißlegg | Halle | 10,00 | 7,00 |
04233 | 88353 | Kißlegg | Halle | 18,00 | 13,88 |
05166 | 88353 | Kißlegg | Halle | 10,00 | 7,00 |
05285 | 88353 | Kißlegg | Halle | 30,00 | 15,00 |
07231 | 88353 | Kißlegg | Halle | 18,00 | 10,00 |
09198 | 88353 | Kißlegg | Halle | 20,00 | 11,50 |
08338 | 88353 | Kißlegg | Stall | 32,00 | 17,40 |
11155 | 88353 | Kißlegg | Halle | 13,00 | 7,50 |
10171 | 76703 | Kraichtal | Halle | 13,00 | 7,50 |
04222 | 87758 | Kronburg | Maschinenhalle | 24,00 | 15,00 |
08108 | 87758 | Kronburg | Halle | 14,00 | 10,50 |
02352 | 87452 | Krugzell | Maschinenhalle | 24,00 | 12,00 |
08255 | 79787 | Lauchringen | Hallenanbau | 20,00 | 17,00 |
08109 | 79725 | Laufenburg | Stall | 24,00 | 16,50 |
08109-2 | 79725 | Laufenburg | Stall | 35,00 | 25,40 |
08109-2 | 79725 | Laufenburg | Halle | 26,36 | 5,00 |
11117 | 86502 | Laugna | Halle | 30,00 | 9,00 |
10248 | 89584 | Lauterach | Halle | 13,00 | 7,50 |
99403 | A-6923 | Lauterach | Reithalle | 21,40 | 21,40 |
02268-2 | A-6923 | Lauterach | Stall | 35,00 | 16,00 |
02268 | A-6923 | Lauterach | Halle | 30,00 | 16,00 |
07106 | A-6923 | Lauterach | Maschinenhalle | 22,50 | 7,50 |
11231 | 89584 | Lauterach | Halle | 20,68 | 7,00 |
09241 | 87763 | Lautrach | Halle - 8 Stück | 28,50 | 6,90 |
01124 | 87764 | Legau | Stall | 35,00 | 15,60 |
99392 | 87764 | Legau | Stall | 30,00 | 15,60 |
11222 | 87764 | Legau | Halle | 12,24 | 13,16 |
99392-4 | 87764 | Legau | Außenklimastall | 30,00 | 5,54 |
99392-5 | 87764 | Legau | Außenklimastall-Verlängerung | 5,00 | 15,60 |
08304 | 84435 | Lengdorf | Stall | 45,00 | 25,60 |
01334 | 88299 | Leutkirch | Stall | 10,00 | 7,00 |
04303 | 88299 | Leutkirch | Stall | 47,45 | 19,23 |
98189-3 | 88299 | Leutkirch | Stall | 25,00 | 17,00 |
01163-2 | 88299 | Leutkirch | Stall | 25,00 | 10,50 |
99389-3 | 88299 | Leutkirch | Halle | 30,00 | 10,00 |
00255 | 88299 | Leutkirch | Stall | 18,00 | 10,00 |
99230 | 88299 | Leutkirch | Maschinenhalle | 15,00 | 12,00 |
00125 | 88299 | Leutkirch | Stall | 35,00 | 15,00 |
99389 | 88299 | Leutkirch | Stall | 28,50 | 16,60 |
99427 | 88299 | Leutkirch | Halle | 10,00 | 7,00 |
06140 | 88299 | Leutkirch | Halle | 10,00 | 10,00 |
05264 | 88299 | Leutkirch | Halle | 40,00 | 10,00 |
07107 | 88299 | Leutkirch | Maschinenhalle | 21,00 | 5,70 |
07281 | 88299 | Leutkirch | Maschinenhalle | 18,00 | 10,00 |
07352 | 88299 | Leutkirch | Halle | 20,00 | 17,00 |
08224 | 88299 | Leutkirch | Maschinenhalle | 30,00 | 14,00 |
08226 | 88299 | Leutkirch | Halle | 12,00 | 10,00 |
06140-2 | 88299 | Leutkirch | Maschinenhalle | 20,68 | 7,00 |
08226-2 | 88299 | Leutkirch | Halle | 14,20 | 10,50 |
08350 | 88299 | Leutkirch | Halle | 30,00 | 14,00 |
09204 | 88299 | Leutkirch | Maschinenhalle | 24,00 | 17,00 |
09357 | 88299 | Leutkirch | Halle | 21,00 | 7,00 |
10229 | 88299 | Leutkirch | Halle | 20,00 | 10,50 |
03242 | 88299 | Leutkirch | Lagerhalle | 6,00 | 12,56 |
10275 | 88299 | Leutkirch | Halle | 19,00 | 13,00 |
98209 | 88299 | Leutkirch-Reichenhofen | Stall | 10,00 | 9,00 |
00140 | 88299 | Leutkirch-Uttenhofen | Halle | 10,00 | 7,00 |
00383-2 | 88131 | Lindau | Halle | 18,00 | 7,00 |
08269 | 88131 | Lindau | Halle | 10,00 | 7,00 |
09440 | 88131 | Lindau | Halle | 36,00 | 12,50 |
11234 | 88131 | Lindau, Bodensee | Halle | 45,00 | 12,00 |
00151 | 88138 | Lindau-Bösenreutin | Halle | 36,00 | 7,00 |
99218 | A-6911 | Lochau | Maschinenhalle | 20,00 | 15,00 |
99116 | 79843 | Löffingen-Göschweiler | Maschinenhalle | 14,26 | 12,26 |
11163 | 74245 | Löwenstein | Maschinenhalle | 11,42 | 8,75 |
05110 | 88167 | Maierhöfen | Stall | 35,00 | 20,00 |
04141-2 | 88677 | Markdorf | Stall | 17,00 | 14,50 |
04141-3 | 88677 | Markdorf | Stall | 21,00 | 19,40 |
01464 | 87616 | Marktoberdorf | Maschinenhalle | 25,00 | 12,00 |
98180 | 88074 | Meckenbeuren | Maschinenhalle | 9,50 | 24,00 |
00271 | 87700 | Memmingen | Gewerbehalle | 29,00 | 14,00 |
03326 | 87700 | Memmingen | Halle | 23,00 | 10,50 |
05271 | 87700 | Memmingen | Halle | 30,00 | 20,00 |
06118 | 87700 | Memmingen | Halle | 15,00 | 6,65 |
08161 | 87700 | Memmingen | Maschinenhalle | 24,00 | 15,00 |
08268 | 87700 | Memmingen | Maschinenhalle | 21,00 | 7,00 |
09281 | 87700 | Memmingen | Halle | 28,00 | 6,50 |
12148 | 87700 | Memmingen | Maschinenhalle | 26,00 | 14,00 |
10150 | 87700 | Memmingen | Halle | 12,00 | 8,00 |
01143 | 88512 | Mengen | Stall | 20,12 | 16,10 |
06147 | 88299 | Merazhofen | Maschinenhalle | 18,00 | 6,50 |
02233 | 88416 | Mittelbuch | Maschinenhalle | 18,00 | 13,50 |
02233 | 88416 | Mittelbuch | Maschinenhalle | 18,00 | 13,50 |
02138 | 73563 | Mögglingen | Maschinenhalle | 30,00 | 15,00 |
00230 | 72116 | Mössingen | Stall | 22,50 | 6,20 |
10227 | 72116 | Mössingen | Halle | 16,00 | 6,00 |
10199 | PL-89-100 | Naklo | Halle | 27,50 | 20,70 |
03104-3 | 89191 | Nellingen | Stall | 51,00 | 7,90 |
00106-4 | 88099 | Neukirch | Maschinenhalle | 22,50 | 7,95 |
02105 | 88099 | Neukirch | Maschinenhalle | 15,00 | 15,00 |
00106 | 88099 | Neukirch | Stall | 43,48 | 15,50 |
07340 | 88099 | Neukirch | Maschinenhalle | 15,00 | 12,05 |
11115 | 89231 | Neu-Ulm | Halle | 36,00 | 15,00 |
04104 | 88457 | Oberopfingen | Maschinenhalle | 20,00 | 13,40 |
00278 | 86869 | Oberostendorf-Lengenfeld | Maschinenhalle | 30,00 | 15,00 |
00279 | 86869 | Oberostendorf-Lengenfeld | Maschinenhalle | 36,00 | 15,00 |
01172 | 88179 | Oberreute | Stall | 16,80 | 8,00 |
00149 | 88094 | Oberteuringen | Maschinenhalle | 30,00 | 7,00 |
10138 | 88094 | Oberteuringen | Halle | 30,00 | 21,00 |
07358 | 83119 | Obing | Stall | 50,00 | 19,50 |
03198 | 88416 | Ochsenhausen | Stall | 30,00 | 26,42 |
98157 | 88416 | Ochsenhausen-Reinstetten | Maschinenhalle | 36,00 | 15,00 |
98157-3 | 88416 | Ochsenhausen-Reinstetten | Maschinenhalle | 24,00 | 16,00 |
98157-4 | 88416 | Ochsenhausen-Reinstetten | Stall | 24,00 | 16,00 |
01379 | 88145 | Opfenbach | Maschinenhalle | 18,00 | 9,00 |
04241 | 88145 | Opfenbach | Halle | 18,00 | 9,00 |
08184 | 87724 | Ottobeuren | Stall | 22,00 | 9,25 |
11312-2 | 87724 | Ottobeuren | Futtertischüberdachung | 29,30 | 4,45 |
06187 | 87466 | Oy-Mittelberg | Stall | 22,50 | 21,55 |
99163 | 88499 | Pflummern | Stall | 7,60 | 7,20 |
06107 | 87459 | Pfronten | Stall | 42,00 | 18,00 |
99396 | 88630 | Pfullendorf | Mehrzweckhalle | 15,00 | 15,00 |
06155 | 87773 | Pleß | Halle | 40,00 | 16,00 |
09262 | 87773 | Pless | Maschinenhalle | 36,00 | 15,00 |
11208 | 86554 | Pöttmes | Halle | 29,92 | 14,00 |
00157-4 | 78315 | Radolfzell | Stall | 36,00 | 6,00 |
00157 | 78315 | Radolfzell-Gütingen | Stall | 25,00 | 10,20 |
07126 | 89192 | Rammingen | Maschinenhalle | 27,80 | 10,00 |
10323 | 83064 | Raubling | Halle | 30,00 | 12,00 |
98233 | 88276 | Ravensburg | Maschinenhalle | 30,00 | 15,00 |
04215-2 | 88213 | Ravensburg | Stall | 21,60 | 26,38 |
12129-1 | 88213 | Ravensburg | Stall | 17,00 | 14,70 |
99183 | 88213 | Ravensburg - Taldorf | Maschinenhalle | 24,00 | 14,50 |
07295 | 84437 | Reichertsheim | Maschinenhalle | 21,00 | 12,00 |
10244 | 83512 | Reitmehring, Stadt Wasserburg am Inn | Stall | 25,00 | 17,70 |
11124 | 71686 | Remseck am Neckar | Halle | 15,00 | 16,00 |
05186 | 83083 | Riedering | Stall | 32,00 | 8,00 |
04284 | 87671 | Ronsberg | Halle | 20,00 | 12,00 |
00274 | 88430 | Rot a.d. Rot | Maschinenhalle | 20,00 | 12,00 |
01265-2 | 88430 | Rot a.d. Rot | Stall | 13,00 | 16,75 |
10231 | 88430 | Rot a.d. Rot | Halle | 20,00 | 9,00 |
01265-4 | 88430 | Rot a.d. Rot | Halle | 28,00 | 11,00 |
99401 | 88430 | Rot a.d.Rot | Stall | 4,50 | 15,50 |
10306 | 88430 | Rot an der Rot | Halle | 20,68 | 7,00 |
04181 | 83543 | Rott am Inn | Stall | 55,00 | 17,80 |
11305 | 72108 | Rottenburg | Außenklimastall | 25,00 | 8,30 |
10265 | 97228 | Rottendorf | Halle | 20,68 | 7,00 |
99428 | 87674 | Ruderatshofen | Lagerhalle | 30,00 | 8,60 |
07118 | 91623 | Sachsen bei Ansbach | Halle | 12,08 | 6,98 |
99451 | 87775 | Salgen | Stall | 40,00 | 18,00 |
11114 | 53757 | Sankt Augustin | Halle | 30,00 | 7,00 |
06290 | 88605 | Sauldorf | Stall | 20,00 | 28,10 |
09434 | 53426 | Schalkenbach | Stall | 27,80 | 15,30 |
09434-2 | 53426 | Schalkenbach | Halle | 30,30 | 8,60 |
99411 | 89601 | Schelklingen-Justingen | Maschinenhalle | 16,00 | 12,50 |
06279 | 88433 | Schemmerhofen | Maschinenhalle | 12,00 | 10,00 |
05173 | 79677 | Schönau | Stall | 25,00 | 14,80 |
04219 | 78141 | Schönwald | Halle | 18,26 | 9,26 |
01362 | 77963 | Schwanau-Ottenheim | Stall | 36,00 | 10,30 |
99399 | 72477 | Schwenningen-Heuberg | Halle | 10,00 | 7,00 |
10152 | 54655 | Seinsfeld | Halle | 30,00 | 7,00 |
10152-2 | 54655 | Seinsfeld | Außenklimastall | 42,00 | 19,50 |
99398 | 72488 | Sigmaringen | Halle | 10,00 | 5,00 |
05253 | 88138 | Sigmarszell | Stall | 22,70 | 10,00 |
03220 | 88138 | Sigmarszell-Niederstaufen | Stall | 19,80 | 9,90 |
10209 | 71069 | Sindelfingen | Halle | 15,00 | 6,65 |
09478 | 78224 | Singen | Halle | 20,68 | 7,00 |
05142 | A-8362 | Söchau | Stall | 42,00 | 13,80 |
04276 | 72820 | Sonnenbühl | Halle | 10,00 | 7,00 |
11181 | 72820 | Sonnenbühl | Halle | 20,00 | 12,00 |
02130 | 72820 | Sonnenbühl-Undingen | Halle | 10,00 | 7,00 |
00356 | 89195 | Staig-Weinstetten | Stall | 33,00 | 7,00 |
12105 | 88416 | Steinhausen a.d. Rottum | Lagerhalle | 30,00 | 8,60 |
09358 | 87778 | Stetten | Halle | 24,00 | 14,00 |
02369-2 | 78333 | Stockach | Maschinenhalle | 30,00 | 9,20 |
07278 | 78333 | Stockach | Halle | 10,00 | 10,00 |
08157 | 87675 | Stötten am Auerberg | Maschinenhalle | 24,00 | 10,00 |
99306 | 87677 | Stöttwang | Stall | 35,00 | 28,30 |
07124 | 87677 | Stöttwang | Mehrzweckhalle | 24,00 | 12,00 |
03315 | A-6934 | Sulzberg | Gewerbehalle | 70,00 | 7,00 |
11270 | 87477 | Sulzberg | Stall | 15,00 | 15,90 |
05254 | 88459 | Tannheim | Gewerbehalle | 20,00 | 12,00 |
08105 | 88459 | Tannheim | Maschinenhalle | 20,00 | 12,00 |
08105-2 | 88459 | Tannheim | Halle | 10,00 | 12,00 |
07183 | 78250 | Tengen | Halle | 40,00 | 12,00 |
04299 | 78144 | Tennenbronn | Halle | 16,00 | 10,00 |
00304 | 88069 | Tettnang | Maschinenhalle | 30,00 | 13,40 |
00295 | 88069 | Tettnang | Stall | 36,00 | 26,00 |
00357 | 88069 | Tettnang | Stall | 27,50 | 18,00 |
01285-2 | 79822 | Tittisee-Neustadt | Stall | 26,00 | 20,00 |
05258 | 78098 | Triberg | Gewerbehalle | 18,50 | 11,50 |
07357 | 83308 | Trostberg | Stall | 51,60 | 19,90 |
09374 | 83308 | Trostberg | Stall | 55,00 | 22,37 |
